Parameter
| Gegradeerde krag | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Piekkrag (20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15 000 VA | 18 000 VA | 21000VA | |
| Start motor | 1 HP | 1,5 pk | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 4HP | 4HP | 5 pk | |
| Battery spanning | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Grootte (L*W*Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
| Pakketgrootte (L*W*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
| NW (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| GW (kg) (kartonverpakking) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Installasie metode | Muur gemonteer | ||||||||
| Invoer | GS Insetspanningsreeks | 10.5-15VDC (enkel battery spanning) | |||||||
| AC-insetspanningreeks | 85VAC~138VAC(110VAC)/95VAC~148VAC(120VAC)/170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC(230VAC)/190VAC~295VAC(240VAC) | ||||||||
| AC-invoerfrekwensiereeks | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
| Maksimum AC-laaistroom | 0 ~ 30A (Afhangende van die model) | ||||||||
| AC laai metode | Drie-fase (konstante stroom, konstante spanning, drywende lading) | ||||||||
| uitset | Doeltreffendheid (batterymodus) | ≥85% | |||||||
| Uitsetspanning (batterymodus) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||
| Uitsetfrekwensie (batterymodus) | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Uitsetgolf (batterymodus) | Pure Sinusgolf | ||||||||
| Doeltreffendheid (AC-modus) | >99% | ||||||||
| Uitsetspanning (AC-modus) | 110VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||
| Uitsetfrekwensie (AC-modus) | Volg insette | ||||||||
| Uitsetgolfvormvervorming (batterymodus) | ≤3% (lineêre lading) | ||||||||
| Geen vragverlies (batterymodus) | ≤0,8% gegradeerde krag | ||||||||
| Geen lasverlies (AC-modus) | ≤2% gegradeerde krag (laaier werk nie in AC-modus nie) | ||||||||
| Geen vragverlies (energiebesparingsmodus) | ≤10W | ||||||||
| Battery Tipe | VRLA Battery | Laaispanning: 14.2V;Vloerspanning: 13,8V (12V-stelsel; 24V-stelsel x2; 48V-stelsel x4) | |||||||
| Beskerming | Battery onderspanning alarm | Fabrieksverstek: 11V (12V-stelsel; 24V-stelsel x2; 48V-stelsel x4) | |||||||
| Battery onderspanning beskerming | Fabrieksverstek: 10.5V (12V-stelsel; 24V-stelsel x2; 48V-stelsel x4) | ||||||||
| Battery oorspanning alarm | Fabrieksverstek: 15V (12V-stelsel; 24V-stelsel x2; 48V-stelsel x4) | ||||||||
| Battery oorspanning beskerming | Fabrieksverstek: 17V (12V-stelsel; 24V-stelsel x2; 48V-stelsel x4) | ||||||||
| Battery oorspanning herstel spanning | Fabrieksverstek: 14,5V (12V-stelsel; 24V-stelsel x2; 48V-stelsel x4) | ||||||||
| Oorlading krag beskerming | Outomatiese beskerming (batterymodus), stroombreker of versekering (AC-modus) | ||||||||
| Omskakelaar uitset kortsluiting beskerming | Outomatiese beskerming (batterymodus), stroombreker of versekering (AC-modus) | ||||||||
| Temperatuurbeskerming | >90°℃ (Skakel uitset af) | ||||||||
| Alarm | A | Normale werkende toestand, gonser het geen alarmklank nie | |||||||
| B | Buzzer klink 4 keer per sekonde wanneer batteryonderbreking, spanningsabnormaliteit, oorladingsbeskerming | ||||||||
| C | Wanneer die masjien vir die eerste keer aangeskakel word, sal die gonser 5 vra wanneer die masjien normaal is | ||||||||
| Binne Solar kontroleerder (Opsioneel) | Laaimodus | MPPT | |||||||
| Laaistroom | 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| PV-insetspanningreeks | MPPT:15V-120V(12V-stelsel);30V-120V(24V-stelsel);60V-120V (48V-stelsel) | ||||||||
| Maksimum PV-insetspanning (Voc) | MPPT: 150V (12V/24V/48V-stelsel) | ||||||||
| PV-skikking Maksimum krag | 12V-stelsel: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
| Standby verlies | ≤3W | ||||||||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid | >95% | ||||||||
| Werkmodus | Battery Eerste/AC Eerste/Besparende Energie-modus | ||||||||
| Oordragtyd | ≤4ms | ||||||||
| Vertoon | LCD (Eksterne LCD-skerm (opsioneel)) | ||||||||
| Kommunikasie (opsioneel) | RS485/APP (WIFI-monitering of GPRS-monitering) | ||||||||
| Omgewing | Werkstemperatuur | -10℃~40℃ | |||||||
| Stoor temperatuur | -15℃~60℃ | ||||||||
| Hoogte | 2000m (Meer as verminder) | ||||||||
| Humiditeit | 0% ~ 95% (Geen kondensasie) | ||||||||
Kenmerke
1.Die YDP-model suiwer sinusgolf-uitset-omskakelaars gebruik 'n lae-frekwensie ringkerntransformator om doeltreffendheid te verhoog deur verbeterde kragomskakeling.
2. Hierdie omskakelaars beskik oor 'n geïntegreerde LCD-skerm vir maklike toegang tot belangrike inligting
3.Die omsetters bied 'n een-knoppie begin en die opsie van 'n eksterne skerm vir ekstra buigsaamheid en gemak van gebruik.
4.Die omsetters beskik oor 'n spesiale DCP-skyfie-ontwerp wat stabiele en hoëspoed-werking verseker vir betroubare werkverrigting in 'n verskeidenheid toepassings.
5.Die omskakelaar bied drie verstelbare bedryfsmodusse: AC dan DC en Energy Saver om aan verskillende kragbehoeftes te voldoen en energiedoeltreffendheid te optimaliseer.
6.Die omskakelaar is toegerus met 'n volledige reeks outomatiese beskermingsfunksies vir die AVR-uitset, wat omvattende beskerming teen alle kragverwante probleme bied en die veiligheid van gekoppelde toerusting verseker.
7.Die omskakelaar het 'n frekwensie-aanpasbare funksie wat outomaties aanpas by verskillende netwerkomgewings om stabiele en betroubare kraglewering te verseker.
8.Vir verbeterde konnektiwiteit en beheer bied hierdie omsetters opsionele RS485-kommunikasiepoorte of verbinding via 'n APP vir gerieflike afstandmonitering en -bestuur.
-
Bekyk detailYHPT-model Off-grid sonkrag-omskakelaar met m...
-
Bekyk detailSUNRUNE Pure Sine Wave Solar Inverter MPS-5K Model
-
Bekyk detailPure Sine Wave Off-Grid Inverter MPPT 12Kw 48V ...
-
Bekyk detail3000w Off-Grid Pure Sine Wave Inverter Gebou I...
-
Bekyk detailRP-reeks sonkrag-omskakelaars
-
Bekyk detailPure Sine Wave Solar Inverter PS Met PWM Solar...







Volg ons
Teken ons in










