Kenmerk
SUNRUNE splinternuwe FV-panele met multi-rail PERC-selle is besig om die sonkragbedryf te revolusioneer met hul gevorderde halfselkonfigurasie.Saamgestel met die nuutste tegnologie, bied hierdie panele verskeie voordele bo tradisionele sonkragmodules.
1. Die multi-rail PERC-selle verseker dat die PV-panele meer energie kan produseer, wat jou toelaat om maksimum doeltreffendheid en 'n laer gelykgemaakte koste van energie (LCOE) te geniet.
2. Die gevorderde halfselkonfigurasie van hierdie paneel lewer ook beter temperatuurafhanklike werkverrigting, wat kraguitset verder verhoog.
3. SUNRUNE PV-panele is ontwerp om die skadu-effek op energie-opwekking te verminder, dit beteken dat jy meer konsekwente energieproduksie en groter doeltreffendheid kan geniet.Daarbenewens lei die verminderde skadu-effek ook tot laer weerstandsverlies, wat lei tot verhoogde energie-opbrengs.
4. Om maksimum duursaamheid te verseker, kom SUNRUNE PV-panele met verbeterde toleransie vir meganiese laai, wat beteken dat hulle meer stres kan hanteer en perfek is vir strawwe weerstoestande, insluitend hoë winde en uiterste temperature.
5. SUNRUNE FV-panele kom met 'n 12 jaar produkwaarborg en 'n 25 jaar lineêre kraguitsetwaarborg.Dit verseker dat jy die meeste uit jou belegging kry, en jy kan vir dekades lank sorgvrye sonkrag geniet.
6. Die FV-panele van SUNRUNE het verskeie internasionale sertifisering geslaag, soos CE, IEC 61215, IEC 61730. Hierdie sertifisering verseker dat ons panele aan streng internasionale standaarde voldoen en van die hoogste gehalte is.
Produk Paramente
TIPE | YZJA60- 330 | YZJA60-350 | YZJA60-370 | YZJA60-390 | YZJA60- 400 | YZJA72- 420 | YZJA72- 450 | YZJA72- 470 | YZJA66- 500 |
Gegradeerde maksimum krag (Pmaks) [W] | 330W | 350W | 370W | 390W | 400W | 420W | 450W | 470W | 500W |
Oopkringspanning (Voc) [V] | 41,08 | 42,02 | 41,3 | 41,94 | 49,58 | 50,70 | 49,7 | 50,31 | 45,59 |
Maksimum kragspanning (Vmp)[V] | 34,24 | 35,25 | 34,23 | 35,33 | 41,33 | 42,47 | 41,52 | 42,69 | 38,35 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 10.30 | 10.62 | 11.35 | 11.58 | 10.33 | 10.56 | 11.36 | 11.53 | 13,93 |
Maksimum kragstroom (Imp)[A] | 9,64 | 9,93 | 10,81 | 11.04 | 9,68 | 9,89 | 10,84 | 11.01 | 13.04 |
Module-doeltreffendheid [%] | 19.6 | 20.8 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.1 |
Kragverdraagsaamheid | 0 ~ + 5W | ||||||||
Temperatuurkoëffisiënt van lsc(a-Isc) | +0,044%/°C | +0,045%/°C | |||||||
Temperatuurkoëffisiënt van Voc(β-Voc) | -0,272%/°C | -0,275%/°C | |||||||
Temperatuurkoëffisiënt van Pmax(γ-Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||
SBM | Bestraling 1000W/m2,seltemperatuur 25°C, AM1.5G | ||||||||
Opmerking: Elektriese data in hierdie katalogus verwys nie na 'n enkele module nie en is nie deel van die aanbod nie. Hulle dien slegs vir vergelyking tussen verskillende moduletipes. |
Produk foto