Produk Beskrywing
1. SUNRUNE Son-oppervlakpomp kan met 'n sonpaneel, kontroleerder en GS-borsellose motor kombineer om hoë-gehalte werkverrigting te lewer wat beide koste-effektief en omgewingsvriendelik is.
2. Met die gebruik van hernubare energie en gevorderde tegnologie, bied hierdie pomp 'n betroubare en koste-effektiewe oplossing vir besproeiing, vee en huishoudelike watervoorsiening.
3. Die Sonoppervlakpompe word geheel en al deur sonenergie aangedryf, wat hulle meer volhoubaar en omgewingsvriendelik maak in vergelyking met brandstofaangedrewe pompe.Hierdie pomp het nie die brandstof nodig nie, en produseer geen emissies nie, met lae onderhoudskoste, so wat 'n ideale keuse is vir diegene wat in afgeleë gebiede woon.
4. Die Solar Surface Pomp is volledig toegerus met outomatiese aansit- en stopfunksies, en 'n sagtestartstelsel wat 'n gladde en stil werking waarborg.
5. SUNRUNE Sonkrag-oppervlakpomp kan op beide GS- en AC-insette loop, wat jou die opsie gee om óf elektrisiteit óf 'n kragopwekker as 'n kragbron te gebruik.
6. Met die gebruik van 'n sonpaneel kan die pompe selfs in gebiede buite die netwerk werk, wat vir geslagte lank water na voorheen ontoeganklike gebiede bring.
7. Sonkrag-oppervlakpompe gemaak met die hoë kwaliteit materiale, soos 304 vlekvrye staal vir die inlaat en uitlaat, en gegote aluminium vir die motorliggaam en beheerdop, hierdie pompe is gebou om strawwe weerstoestande en gereelde gebruik te weerstaan.
8. Die gebruik van 'n Permanente Magneet Borsellose DC-motor (Sonder Hall) en 'n 32bit MCU/FOC/Sinusgolfstroom/MPPT-beheerder in CPM Sonkrag-oppervlakpompe verseker doeltreffende waterpomp.
9. Sonkrag-oppervlakpompe kom met 'n 3-jaar waarborg, wat 'n bewys is van hul duursaamheid en betroubaarheid.Die pompe is maklik om te installeer en te bedryf, wat dit 'n gunsteling maak onder boere en landelike inwoners.
Omgewingsvriendelik en volhoubaar;Betroubaar;weerbestand en doeltreffend;Aangedryf deur gevorderde tegnologie soos 'n Permanente Magneet Borsellose DC Motor (Sonder Hall).
Produk Paramente
ITEM | Spanning | Optimale insetspanning (DC) | Krag | Max Flow | Max Hoof | Uitlaat | Kabel | Sonpaneel | ||
Oopkringspanning (voc) | Krag | |||||||||
CPM | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 6m³/h | 24m | 1" | 0,6 m | <105V | ≥1,3*POMP | |
DCPM15-14-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 15m³/h | 14m | 1,5" | 0,6 m | <105V | ≥1,3*POMP | |
DCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0,6 m | <160V | ≥1,3*POMP | |
DCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0,6 m | <160V | ≥1,3*POMP | |
DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 0,6 m | <210V | ≥1,3*POMP | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0,6 m | <430V | ≥1,3*POMP | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0,6 m | <430V | ≥1,3*POMP | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 0,6 m | <430V | ≥1,3*POMP | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 2200W | 60m³/h | 20m | 4" | 0,6 m | <430V | ≥1,3*POMP | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
DQB | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/h | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMP | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/h | 30m | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMP | |
DQB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/h | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMP | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1,3*POMP | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1,3*POMP | |
DZB | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/h | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMP | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/h | 30m | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMP | |
DZB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/h | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMP | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1,3*POMP | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1,3*POMP | |
DJET | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2,5 m³/h | 35m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMP | |
DJET2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2,5 m³/h | 45m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMP | |
DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3m³/h | 55m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMP | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 55m | 1" | 2m | <160V | ≥1,3*POMP | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/h | 55m | 1" | 2m | <430V | ≥1,3*POMP |
Produk Foto