Kenmerk
1. Die DC/AC-sonkragpomp is ontwerp om in die groeiende vraag na waterpompe te voorsien wat doeltreffend en effektief kan funksioneer deur sonkrag te gebruik.
2. Met die toenemende kommer vir omgewingsvolhoubaarheid, bied ons DC/AC-sonkragwaterpomp 'n betroubare bron van water vir besproeiing, huishoudelike gebruik en ander toepassings terwyl dit koolstofvrystellings verminder.
3. Hierdie GS/AC-sonwaterpomp beskik oor 'n GS-borsellose permanent-magnetiese sinchrone motor wat hoë spoed en hoë doeltreffendheid bied.Hierdie motor verseker dat die pomp doeltreffend kan werk selfs in lae ligtoestande.Die motorspoel word gemaak deur 'n outomatiese wikkelmasjien met gesentraliseerde wikkeltegnologie, wat motordoeltreffendheid verbeter.
4. Die pompas is gemaak van hoë gehalte 304 S/S, en die pomp beskik oor 'n hoë kwaliteit laer en 'n legering meganiese seël wat duursaamheid en betroubare werkverrigting bied.
5. Die pomp is ontwerp met intelligente watertekortbeskerming, wat outomaties ophou werk wanneer die put droog loop, om te verseker dat dit nie die pomp beskadig nie.Na 30 minute begin die pomp outomaties weer werk, wat help keer dat die put droogloop.
6. Hierdie GS/AC-sonkragpomp is geskik vir verskeie toepassings, insluitend huishoudelike gebruik, besproeiing, watervoorsiening vir vee, en vele ander.Anders as tradisionele pompe, wat 'n eksterne kragbron benodig, gebruik die DC/AC-sonkragwaterpomp sonenergie, wat dit omgewingsvriendelik en koste-effektief maak.
7. Hierdie DC/AC-sonwaterpomp kom met 'n beheerder wat dit maklik maak om te bedryf.Die beheerder laat jou toe om die watervloeitempo aan te pas en die werking van die pomp te monitor.Die beheerder verseker ook dat die pomp optimaal funksioneer, wat help om die lewensduur van die pomp te verleng.
Produk Paramente
item | Spanning | Beste insetspanning (DC) | Krag | Maksimum vloei (m3/h) | Maksimum kop (m) | Uitlaat (duim) | kabel |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/h | 56 | 1,25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/h | 84 | 1,25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/h | 112 | 1,25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/h | 135 | 1,25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/h | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/h | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/h | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/h | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/h | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/h | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/h | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/h | 48 | 2" | 2m |
Produk foto