Model: ESS | JA 1.5W | YESS2W | YESS3W | YESS4W | YESS5W | YESS6W | YESS7W | |
Kapasiteit | Gegradeerde krag | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
| Piekkrag (20ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA |
Invoer | Standaard battery spanning | 48VDC | ||||||
| AC insetspanning reeks | 85VAC ~ 138VAC (110VAC) | ||||||
| AC-invoerfrekwensiereeks | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||
Uitset | Omskakeling doeltreffendheid | 285%(Batterymodus);>99%(AC-modus) | ||||||
| AC-uitsetspanning | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Batterymodus) | ||||||
| AC-uitsetfrekwensie | 50/60Hz±1%(Batterymodus);Volg outomaties (AC-modus) | ||||||
| AC Uitset golfvorm | Pure Sinusgolf | ||||||
| THD | ≤3% (lineêre lading) | ||||||
| GS-uitsetspanning | 4*DC12V; 4*USB(5V) | ||||||
AC | AC-laaistroom | 0 ~ 30A (hang af van model) | ||||||
| AC laai metode | Drie-stadium (konstante stroom, konstante spanning, drywende lading) | ||||||
sonkrag | Laaimodus | PWM/MPPT | ||||||
| Maksimum PV-insetspanning (Voc (Teen die laagste temperatuur) | PWM: 100V; MPPT: 150V | ||||||
| PV insetspanning reeks | PWM: 60V-88V;MPPT: 60V-120V | ||||||
| Laai- en ontlaadstroom | 60A | ||||||
| Maksimum PV insetkrag | 3360W | ||||||
Ingeboude | Kapasiteit | 4*200AH | ||||||
| Batterygrootte (LxBxH)/stk | 522*240*218 (244) | ||||||
Ander | Oordragtyd | ≤4ms | ||||||
| Beskerming | Met oorspanning, lae spanning, oorlading, kortsluiting, hoë temperatuur beskerming | ||||||
| Vertoon | LCD en LED | ||||||
| Verkoelende manier | Koelwaaier in intelligente beheer | ||||||
| Kommunikasie (opsioneel) | RS485/APP (WIFI-monitering of GPRS-monitering) (Modelle onder 1000W (insluitend 1000W) word nie ondersteun nie) | ||||||
Werk | d1 | AC prioriteitsmodus | ||||||
| d2 | ECO-modus | ||||||
| d3 | Son-prioriteitmodus | ||||||
Werk | Werkstemperatuur | -10℃~40℃ | ||||||
| Stoor temperatuur | -15℃~60℃ | ||||||
| Hoogte | 2000m (Meer as verminder) | ||||||
| Humiditeit | 0% ~ 95%, Geen kondensasie | ||||||
Fisies | Afmeting LxBxH(mm) | 610*535*960 | ||||||
| Netto gewig (kg) (sonder battery) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 |
Verpakking | Afmeting LxBxH(mm) | 688*612*1093 | ||||||
| Bruto gewig (kg) (sonder battery) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| Hoeveelheid/CTN | 1 stuks per houtkas |
Kenmerk
1. Met 'n piekkraguitset wat 3 keer groter is as sy aangeslane krag, bied hierdie eenheid uitsonderlike werkverrigting, wat verseker dat dit selfs die mees veeleisende elektriese vragte kan hanteer.
2. Die geïntegreerde omskakelaar, sonkragbeheerder en battery in hierdie eenheid maak dit ongelooflik gerieflik, wat die behoefte aan aparte komponente uitskakel en installasie en onderhoud verminder.
3. Die verstelbare AC-laaistroom kan tussen 0 en 10A gestel word vir optimale laaidoeltreffendheid.
4. Toegerus met veelvuldige uitsetopsies, insluitend twee WS-uitsette, vier GS 12V-poorte en twee USB-poorte, bied hierdie eenheid oorgenoeg konnektiwiteit vir 'n verskeidenheid toestelle, wat verseker dat jy verskeie toestelle gelyktydig kan aandryf en laai.
5. Kies uit AC eerste modus, ECO modus, of Sonkrag eerste modus afhangende van jou voorkeur en die beskikbaarheid van kragbronne.Hierdie buigsaamheid maak voorsiening vir doeltreffende gebruik van energie en die vermoë om hernubare bronne soos sonkrag te prioritiseer.
6. Geniet 'n betroubare en stabiele kragtoevoer danksy die ingeboude outomatiese spanningreguleerder (AVR) stabiliseerder, wat 'n deurlopende uitset van hoëgehalte, suiwer sinusgolfkrag verseker, noodsaaklik vir die aandryf van sensitiewe elektronika en toestelle.
7. Nie nodig om handmatig tussen kragbronne te wissel nie.Die ingeboude outomatiese AC-laaier en AC-kragskakelaar wissel naatloos tussen hoof- en batterykrag, wat ononderbroke krag verseker sonder gebruikersingryping.
8. Bly ingelig oor die werkverrigting en status van die eenheid met die digitale LCD en LED-skerm, wat duidelike, intydse inligting verskaf oor bedryfstoestande, batteryvlak, laaistatus en ander sleutelparameters.
9. Verstel die Laespanning Ontkoppel (LVD), Hoogspanning Ontkoppel (HVD), en laai spanning instellings om by die spesifieke vereistes van jou batterye te pas, om optimale laai en beskerming te verseker ongeag battery tipe of konfigurasie.
10. Vind voordeel uit verbeterde moniteringsvermoëns met verhoogde foutkode-opsporing en intydse monitering van stelselgesondheid.Dit laat toe dat enige probleme betyds geïdentifiseer en reggestel word, wat verseker dat die eenheid doeltreffend en betroubaar funksioneer.